第42回優勝 キャラキツ
第57回 リーグ結果
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラキツ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | A.C.GALLOP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | バンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ソルチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 幸之助FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | パピルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R・マジック | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | FC三瓶 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
第57回 日程表
20:10~20:55 | 21:00~21:45 | 21:50~22:35 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 6月21日 | キャラキツ | 9 | ||||||
FC三瓶 | 2 | |||||||
R・マジック | 2 | |||||||
AC GALLOP | 4 | |||||||
第2節 7月5日 | 新チーム | R・マジック | キャラキツ | |||||
FC三瓶 | ソルチ | パピルス | ||||||
第3節 7月12日 | 幸之助FC | 幸之助FC | バンビ | |||||
パピルス | キャラキツ | R・マジック | ||||||
新チーム | A.C.GALLOP | |||||||
ソルチ | FC三瓶 | |||||||
第4節 7月19日 | ソルチ | バンビ | バンビ | |||||
パピルス | A.C.GALLOP | 幸之助FC | ||||||
R・マジック | 新チーム | |||||||
FC三瓶 | キャラキツ | |||||||
第5節 9月6日 | 幸之助FC | バンビ | バンビ | |||||
ソルチ | FC三瓶 | パピルス | ||||||
新チーム | キャラキツ | |||||||
A.C.GALLOP | ソルチ | |||||||
第6節 9月13日 | 幸之助FC | 新チーム | バンビ | |||||
FC三瓶 | R・マジック | ソルチ | ||||||
パピルス | ||||||||
A.C.GALLOP | ||||||||
第7節 9月20日 | ソルチ | 新チーム | バンビ | |||||
A.C.GALLOP | 幸之助FC | キャラキツ | ||||||
R・マジック | ||||||||
パピルス | ||||||||
第8節 10月4日 | キャラキツ | ソルチ | ||||||
R・マジック | FC三瓶 | |||||||
新チーム | 幸之助FC | |||||||
パピルス | A.C.GALLOP | |||||||
第9節 10月11日 | 幸之助FC | パピルス | バンビ | |||||
R・マジック | FC三瓶 | 新チーム | ||||||
キャラキツ | ||||||||
A.C.GALLOP |