第42回優勝 キャラキツ

第58回 リーグ結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 1 | Villan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | パピルス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 幸之助FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | バンビ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | FC三瓶 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 6 | A.C.GALLOP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | R・マジック | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | キャラキツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | ソルチ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 |
第58回 日程表
| 20:10~20:55 | 21:00~21:45 | 21:50~22:35 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 11月2日 | ソルチ | 3 | Villan | 8 | AC GALLOP | 1 | ||
| パピルス | 4 | キャラキツ | 4 | FC三瓶 | 2 | |||
| 第2節 11月15日 | 幸之助FC | 10 | パピルス | 6 | バンビ | 6 | ||
| キャラキツ | 5 | FC三瓶 | 2 | R・マジック | 1 | |||
| Villan | 13 | |||||||
| ソルチ | 5 | |||||||
| 第3節 11月29日 | Villan | パピルス | ||||||
| FC三瓶 | 幸之助FC | |||||||
| ソルチ | >R・マジック | |||||||
| キャラキツ | AC GALLOP | |||||||
| 第4節 2月7日 | R・マジック | ソルチ | バンビ | |||||
| キャラキツ | 幸之助FC | FC三瓶 | ||||||
| パピルス | ||||||||
| AC GALLOP | ||||||||
| 第5節 12月13日 | R・マジック | キャラキツ | バンビ | |||||
| ソルチ | AC GALLOP | 幸之助FC | ||||||
| Villan | ||||||||
| パピルス | ||||||||
| 第6節 2月14日 | Villan | R・マジック | バンビ | |||||
| AC GALLOP | 幸之助FC | キャラキツ | ||||||
| ソルチ | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
| 第7節 1月10日 | Villan | バンビ | バンビ | |||||
| 幸之助FC | AC GALLOP | パピルス | ||||||
| R・マジック | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
| 第8節 1月17日 | 幸之助FC | 幸之助FC | バンビ | |||||
| AC GALLOP | FC三瓶 | ソルチ | ||||||
| パピルス | Villan | |||||||
| キャラキツ | R・マジック | |||||||
| 第9節 1月31日 | R・マジック | ソルチ | バンビ | |||||
| パピルス | AC GALLOP | Villan | ||||||
| キャラキツ | ||||||||
| FC三瓶 | ||||||||
